Wedstrijdschema C junioren:
Tijdstip | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter |
11.10uur – 11.30uur | Zuidhorn C4 | Roden C3 | 3 | Saki |
11.35uur – 11.55uur | Roden C4 | VVK C1 | 2 | Noes |
11.35uur – 11.55uur | Roden C2 | GRC C2 | 3 | Gerrie Terpstra |
12.00uur – 12.20uur | VVK C1 | Roden C3 | 2 | Kay Bootsma |
12.00uur – 12.20uur | Zuidhorn C4 | Roden C2 | 3 | Saki |
12.25uur – 12.45uur | Roden C3 | GRC C2 | 2 | JayJay |
12.25uur – 12.45uur | Roden C4 | Zuidhorn C4 | 3 | Koen |
12.50uur – 13.10uur | GRC C2 | VVK C1 | 3 | Noes |
12.50uur – 13.10uur | Roden C3 | Roden C4 | 2 | Gerrie Terpstra |
13.15uur – 13.35uur | VVK C1 | Zuidhorn C4 | 2 | Kay Bootsma |
13.15uur – 13.35uur | Roden C3 | Roden C2 | 3 | JayJay |
13.40uur – 14.00uur | GRC C2 | Roden C4 | 2 | Saki |
13.40uur – 14.00uur | VVK C1 | Roden C2 | 3 | Gerrie Terpstra |
14.05uur – 14.25uur | Zuidhorn C4 | GRC C2 | 2 | Kay Bootsma |
14.05uur – 14.25uur | Roden C2 | Roden C4 | 3 | JayJay |
Wedstrijdschema D junioren:
Tijdstip | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter |
11.35uur – 11.55uur | Roden D4 | VVK D1 | 1 | Ronald Zwerver |
12.00uur – 12.20uur | Stadspark D1 | VVK D2 | 1 | Melroy Beekhuis |
12.25uur – 12.45uur | VVK D2 | Roden D4 | 1 | Melroy Beekhuis |
12.50uur – 13.10uur | Stadspark D1 | VVK D1 | 1 | Peter Kram |
13.15uur – 13.35uur | Roden D4 | Stadspark D1 | 1 | Arne Tiel Groenestege |
13.40uur – 14.00uur | VVK D1 | VVK D2 | 1 | Peter Kram |
Wedstrijdschema E pupillen:
Tijdstip | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter |
10.00uur – 10.20uur | Stadspark E3 | VVK E1 | 2A | Roelof |
10.00uur – 10.20uur | Potetos E1 | VVK E2 | 2B | Noes |
10.30uur – 10.50uur | VVK E2 | Stadspark E3 | 2A | Roelof |
10.30uur – 10.50uur | Potetos E1 | VVK E1 | 2B | Noes |
11.00uur – 11.20uur | Stadspark E3 | Potetos E1 | 2A | Sander |
11.00uur – 11.20uur | VVK E1 | VVK E2 | 2B | Ronald |
Wedstrijdschema F pupillen:
Poule 1 | ||||
1 | HFC ’15 F2 | |||
2 | VVK F2 | |||
3 | Potetos F1 | |||
4 | Stadspark F3 | |||
Tijdstip | Thuis | Uit | Veld | |
9.00uur – 9.15uur | HFC ’15 F2 | VVK F2 | 1A | Peter |
9.00uur – 9.15uur | Potetos F1 | Stadspark F3 | 1B | Saki |
9.20uur – 9.35uur | Stadspark F3 | HFC ’15 F2 | 1A | Peter |
9.20uur – 9.35uur | Potetos F1 | VVK F2 | 1B | Saki |
9.40uur – 9.55uur | HFC ’15 F2 | Potetos F1 | 1A | Peter |
9.40uur – 9.55uur | VVK F2 | Stadspark F3 | 1B | Saki |
Poule 2 | ||||
1 | Potetos F2 | |||
2 | VVK F1 | |||
3 | GRC F5 | |||
4 | Stadspark F1 | |||
Tijdstip | Thuis | Uit | Veld | |
9.00uur – 9.15uur | Stadspark F1 | VVK F1 | 2A | Arne |
9.00uur – 9.15uur | Potetos F2 | GRC F5 | 2B | Koen |
9.20uur – 9.35uur | GRC F5 | Stadspark F1 | 2A | Arne |
9.20uur – 9.35uur | Potetos F2 | VVK F1 | 2B | Koen |
9.40uur – 9.55uur | Stadspark F1 | Potetos F2 | 2A | Arne |
9.40uur – 9.55uur | VVK F1 | GRC F5 | 2B | Koen |
VERVOLGENS WORDEN DE OVERIGE WEDSTRIJDEN ALLEN OP VELD 1 GESPEELD | ||||
Nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de WINAARSPOULE | ||||
Nummers 3 en 4 plaatsen zich voor de net-niet-winaarspoule | ||||
Tijdstip | Thuis | Uit | Veld | |
10.10uur – 10.25uur | 3e poule A | 4e poule B | 1A | Saki |
10.10uur – 10.25uur | 3e poule B | 4e poule A | 1B | Koen |
10.30uur – 10.45uur | 1e poule A | 2e poule B | 1A | Peter |
10.30uur – 10.45uur | 1e poule B | 2e poule A | 1B | Arne |
10.50uur – 11.05uur | FINALE net-niet-winaarspoule | 1A | Peter | |
10.50uur – 11.05uur | Troostfinale net-niet-winaarspoule | 1B | Arne | |
Tijdstip | Thuis | Uit | Veld | |
11.10uur – 11.30uur | FINALE WINNAARSPOULE | 1A | Peter | |
11.10uur – 11.30uur | Troostfinale winnaarspoule | 1B | Arne | |
Prijsuitrijking 11.40uur samen met de E’s |